Specifikacija
Procesor | Brzina | 3.39GHz,3.1GHz,2.9GHz,2.2GHz |
Tip | Octa-Core | |
Ekran | Rezolucija (Glavni ekran) | 2160 x 1856 (QXGA+) |
Tehnologija (Glavni ekran) | Dynamic AMOLED 2X | |
Broj boja ( Glavni ekran ) | 16M | |
Maksimalna brzina osvežavanja( Glavni ekran ) | 120 Hz | |
Rezolucija (Pomoćni ekran) | 968 x 2376 (HD+) | |
Tehnologija (Pomoćni ekran) | Dynamic AMOLED 2X | |
Broj boja ( Pomoćni ekran ) | 16 M | |
S Pen Support | da | |
Kamera | Rezolucija zadnje kamere ( Višestruka ) | 50.0 MP + 12.0 MP |
Zadnja kamera Višestruki F brojevi | F1.8 , F2.2 | |
Zadnja kamera ( Autofokus ) | da | |
Zadnja kamera (Optička stabilizavija slike ) | da | |
Zadnja kamera ( Zoom ) |
Optical Zoom 2x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 10x |
|
Rezolucija prednje kamere | 10 MP | |
Prednja kamera - F broj | F2.2 | |
Prednja kamera ( Autofokus ) | ne | |
Prednja kamera (Optička stabilizavija slike ) | da | |
Zadnja kamera - Blic | da | |
Prednja Kamera - Blic | ne | |
Rezolucija video zapisa | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps | |
Slow Motion | 240fps @FHD,120fps @FHD | |
Prostor / Memorija | Podrška za eksterno skladištenje | ne |
Mreža / Prenosilac | Veličina SIM kartice | Nano-SIM (4FF) |
Infra | 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD,5G Sub6 SDL | |
2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 | |
2G CDMA | N/A | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
3G CDMA | N/A | |
3G TD-SCDMA | N/A | |
4G FDD LTE |
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900), B12(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
|
4G TDD LTE | B38(2600),B40(2300),B41(2500) | |
5G FDD Sub6 |
N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700), N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) |
|
5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) | |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
5G SUL Sub6 | N/A | |
5G TDD mmWave | N/A | |
Povezivanje | USB Interface | USB Type-C |
USB verzija | USB 3.2 Gen 1 | |
Tehnologija lokacije | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | |
Priključak za slušalice | USB Type-C | |
MHL | ne | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
Wi-Fi Direct | da | |
Bluetooth verzija | Bluetooth v5.3 | |
NFC | da | |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) | |
OS | Android | |
Generalne informacije | Form Factor | Flip |
Senzori |
Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Proximity Sensor |
|
Tehničke specifikacije | Dimenzije | 153.5 x 132.6 x 5.6 (153.5 x 68.1 x 12.1) |
Težina(g) | 239 | |
Baterija | Vreme korišćenja interneta (3G) (Časova) | - - |
Vreme korišćenja interneta (LTE) (Časova) | do 18 | |
Vreme korišćenja interneta (Wi-Fi) (Časova) | do 19 | |
Vreme reprodukcije videa (Časova, Wireless) | do 23 | |
Kapacitet baterije (mAh, Typical) | 4400 | |
Uklonjiva baterija | ne | |
Vreme reprodukcije zvika (Časova, Wireless) | do 77 | |
Vreme reprodukcije zvuka (Časova,Always on Display Off, Wireless) | - - | |
Vreme razgovora (2G GSM) (časova | - - | |
Vreme razgovora (3G WCDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora (2G CDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora(4G LTE) (časova) | N/A | |
Audio i Video | Stereo podrška | da |
Format reprodukcije | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM | |
Rezolucija videa tokom reprodukcije | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps | |
Format zvuka za reprodukciju |
MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID, MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
|
Servis i aplikacije | Podrška za opremu |
Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Buds FE,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e, Galaxy Fit,Galaxy Watch6,Galaxy Watch5,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3, Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active |
Samsung DeX Support | ne | |
SmartThings podrška | da | |
Bluetooth® Hearing Aid podrška | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
Mobile TV | ne |
AI Enabled | Da |
---|---|
Featured | Ne |