Specifikacija
Procesor | Brzina | 3.4GHz,2.8GHz,2GHz |
Tip | Octa-Core | |
Ekran | Rezolucija (Glavni ekran) | 2960 x 1848 (WQXGA+) |
Tehnologija (Glavni ekran) | Dynamic AMOLED 2X | |
Broj boja ( Glavni ekran ) | 16M | |
Maksimalna brzina osvežavanja( Glavni ekran ) | 120 Hz | |
Rezolucija (Pomoćni ekran) | N/A | |
Tehnologija (Pomoćni ekran) | N/A | |
Broj boja ( Pomoćni ekran ) | N/A | |
S Pen Support | da | |
Kamera | Rezolucija zadnje kamere ( Višestruka ) | 13.0 MP + 8.0 MP |
Zadnja kamera Višestruki F brojevi | F2.0 , F2.2 | |
Zadnja kamera ( Autofokus ) | da | |
Zadnja kamera (Optička stabilizavija slike ) | N/A | |
Zadnja kamera ( Zoom ) |
N/A |
|
Rezolucija prednje kamere | 12.0 MP + 12.0 MP | |
Prednja kamera - F broj | F2.0 | |
Prednja kamera ( Autofokus ) | N/A | |
Prednja kamera (Optička stabilizavija slike ) | N/A | |
Zadnja kamera - Blic | da | |
Prednja Kamera - Blic | ne | |
Rezolucija video zapisa | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | |
Slow Motion | N/A | |
Prostor / Memorija | Podrška za eksterno skladištenje | MicroSD (Up to 1.5TB) |
Mreža / Prenosilac | Veličina SIM kartice | Nano-SIM (4FF) |
Infra | N/A | |
2G GSM | N/A | |
2G CDMA | N/A | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
3G CDMA | N/A | |
3G TD-SCDMA | N/A | |
4G FDD LTE |
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900), B12(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
|
4G TDD LTE | B38(2600),B40(2300),B41(2500) | |
5G FDD Sub6 |
N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700), N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) |
|
5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) | |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
5G SUL Sub6 | N/A | |
5G TDD mmWave | N/A | |
Povezivanje | USB Interface | USB Type-C |
USB verzija | USB 3.2 Gen 1 | |
Tehnologija lokacije | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | |
Priključak za slušalice | USB Type-C | |
MHL | ne | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | |
Wi-Fi Direct | da | |
Bluetooth verzija | Bluetooth v5.3 | |
NFC | ne | |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) | |
OS | Android | |
Generalne informacije | Form Factor | Tablet |
Senzori |
Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor |
|
Tehničke specifikacije | Dimenzija (HxWxD, mm) | 208.6 x 326.4 x 5.4 |
Težina(g) | 723 | |
Baterija | Vreme korišćenja interneta (3G) (Časova) | - - |
Vreme korišćenja interneta (LTE) (Časova) | do 10 | |
Vreme korišćenja interneta (Wi-Fi) (Časova) | do 10 | |
Vreme reprodukcije videa (Časova, Wireless) | do 16 | |
Kapacitet baterije (mAh, Typical) | 11200 | |
Uklonjiva baterija | ne | |
Vreme reprodukcije zvika (Časova, Wireless) | N/A | |
Vreme reprodukcije zvuka (Časova,Always on Display Off, Wireless) | - - | |
Vreme razgovora (2G GSM) (časova | - - | |
Vreme razgovora (3G WCDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora (2G CDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora(4G LTE) (časova) | N/A | |
Audio i Video | Stereo podrška | da |
Format reprodukcije videa | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM | |
Rezolucija videa tokom reprodukcije | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps | |
Format zvuka za reprodukciju |
MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID, MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
|
Servis i aplikacije | Podrška za opremu |
Galaxy Buds3 Pro,Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds3,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Buds FE |
Samsung DeX Support | da | |
SmartThings podrška | da | |
Bluetooth® Hearing Aid podrška | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
Mobile TV | ne |
AI Enabled | Da |
---|---|
Featured | Ne |