Specifikacija
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Procesor - Brzina CPU | 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz |
| Procesor - Tip CPU | Osmojezgreni |
| Ekran - Veličina | 13,1" (332,8mm) |
| Ekran - Veličina pun pravougaonik / zaobljeni uglovi | 332,8 mm (13,1") / 330,5 mm (13,0") |
| Rezolucija glavnog ekrana | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
| Tip ekrana | TFT |
| Broj boja | 16 M |
| Podrška za S olovku | Da |
| Kamera - Glavna kamera | 13,0 MP |
| Kamera - Auto fokus | Da |
| Kamera - Prednja kamera | 12.0 MP |
| Kamera - Blic | Ne |
| Kamera - Video rezolucija | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Memorija - RAM | 12 GB |
| Memorija - Interna | 256 GB |
| Dostupna memorija | 233.1 GB |
| Ekst. memorija | MikroSD (do 2TB) |
| SIM kartice | Dual SIM (SIM 1 + eSIM + MicroSD) |
| Mreže - 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Mreže - 3G | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Mreže - 4G FDD LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B66 |
| Mreže - 4G TDD LTE | B38, B40, B41 |
| Mreže - 5G FDD Sub6 | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N26, N28, N66, N71 |
| Mreže - 5G TDD Sub6 | N38, N40, N41, N77, N78 |
| Povezivanje - USB | USB 2.0 |
| Pozicioniranje | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Slušalice | USB Tip-C |
| MHL | Ne |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Bluetooth | v5.3 |
| Bluetooth profili | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| NFC | Ne |
| PC Sinhronizacija | Smart Switch (PC verzija) |
| Operativni sistem | Android |
| Tip uređaja | Tablet |
| Senzori | Akcelerometar, Otisak prsta, Žiroskop, Geomagnetski, Hall, Senzor osvetljenja |
| Dimenzije (VxŠxD) | 194.7 x 300.6 x 6.0 mm |
| Težina | 668 g |
| Baterija - Kapacitet | 10090 mAh |
| Baterija - Video reprodukcija | Do 21 h |
| Zamenjiva baterija | Ne |
| Video formati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Video rezolucija | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
| Audio formati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Podrška za Galaxy Buds | Buds3 Pro, Buds2 Pro, Buds Pro, Buds Live, Buds+, Buds3, Buds2, Buds, Buds FE |
| Mobile TV | Ne |
| SmartThings | Da |
| Bezbednosna ažuriranja do | 30. april 2032. |
Deklaracija
| AI Enabled | Da |
|---|---|
| Featured | Ne |