Specifikacija
Procesor | Brzina | 3.2GHz,2.9GHz,3.2GHz,1.9GHz |
Tip | Hexa-Core | |
Ekran | Rezolucija (Glavni ekran) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tehnologija (Glavni ekran) | Dynamic AMOLED 2X | |
Broj boja ( Glavni ekran ) | 16M | |
Maksimalna brzina osvežavanja( Glavni ekran ) | 120 Hz | |
Rezolucija (Pomoćni ekran) | N/A | |
Tehnologija (Pomoćni ekran) | N/A | |
Broj boja ( Pomoćni ekran ) | N/A | |
S Pen Support | da | |
Kamera | Rezolucija zadnje kamere ( Višestruka ) | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Zadnja kamera Višestruki F brojevi | F1.7 , F3.4 , F2.2 , F2.4 | |
Zadnja kamera ( Autofokus ) | da | |
Zadnja kamera (Optička stabilizavija slike ) | da | |
Zadnja kamera ( Zoom ) |
Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 100x |
|
Rezolucija prednje kamere | 12.0 MP | |
Prednja kamera - F broj | F2.2 | |
Prednja kamera ( Autofokus ) | da | |
Prednja kamera (Optička stabilizavija slike ) | da | |
Zadnja kamera - Blic | da | |
Prednja Kamera - Blic | ne | |
Rezolucija video zapisa | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | |
Slow Motion | 240fps @FHD,120fps @UHD | |
Prostor / Memorija | Podrška za eksterno skladištenje | ne |
Mreža / Prenosilac | Veličina SIM kartice | Nano-SIM (4FF) |
Infra | 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD,5G Sub6 SDL | |
2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 | |
2G CDMA | N/A | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
3G CDMA | N/A | |
3G TD-SCDMA | N/A | |
4G FDD LTE |
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900), B12(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
|
4G TDD LTE | B38(2600),B40(2300),B41(2500) | |
5G FDD Sub6 |
N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700), N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) |
|
5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) | |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
5G SUL Sub6 | N/A | |
5G TDD mmWave | N/A | |
Povezivanje | USB Interface | USB Type-C |
USB verzija | USB 3.2 Gen 1 | |
Tehnologija lokacije | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | |
Priključak za slušalice | USB Type-C | |
MHL | ne | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | |
Wi-Fi Direct | da | |
Bluetooth verzija | Bluetooth v5.3 | |
NFC | da | |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) | |
OS | Android | |
Generalne informacije | Form Factor | Touch Bar |
Senzori |
Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Proximity Sensor |
|
Tehničke specifikacije | Dimenzija (HxWxD, mm) | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
Težina(g) | 232 | |
Baterija | Vreme korišćenja interneta (3G) (Časova) | - - |
Vreme korišćenja interneta (LTE) (Časova) | do 27 | |
Vreme korišćenja interneta (Wi-Fi) (Časova) | do 28 | |
Vreme reprodukcije videa (Časova, Wireless) | do 30 | |
Kapacitet baterije (mAh, Typical) | 4900 | |
Uklonjiva baterija | ne | |
Vreme reprodukcije zvika (Časova, Wireless) | do 95 | |
Vreme reprodukcije zvuka (Časova,Always on Display Off, Wireless) | - - | |
Vreme razgovora (2G GSM) (časova | - - | |
Vreme razgovora (3G WCDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora (2G CDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora(4G LTE) (časova) | do 38 | |
Audio i Video | Stereo podrška | da |
Format reprodukcije videa | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM | |
Rezolucija videa tokom reprodukcije | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps | |
Format zvuka za reprodukciju |
MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID, MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
|
Servis i aplikacije | Podrška za opremu |
Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Buds FE,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e, Galaxy Fit,Galaxy Watch6,Galaxy Watch5,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3, Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active |
Samsung DeX Support | da | |
SmartThings podrška | da | |
Bluetooth® Hearing Aid podrška | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
Mobile TV | ne |
AI Enabled | Da |
---|---|
Featured | Ne |