Specifikacija
Procesor | Brzina | 2.8GHz,2.5GHz,1.8GHz |
Tip | Octa-Core | |
Ime | Samsung Exynos 2200 | |
Ekran | Resolucija ( Glavni ekran ) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tehnologija ( Glavni ekran ) | Dynamic AMOLED 2X | |
Broj boja ( Glavni ekran ) | 16M | |
Maksimalna brzina osvežavanja( Glavni ekran ) | 120 Hz | |
Rezolucija (Pomoćni ekran) | N/A | |
Tehnologija (Pomoćni ekran) | N/A | |
Broj boja ( Pomoćni ekran ) | N/A | |
Podrška za S olovku | N/A | |
Kamera | Rezolucija zadnje kamere ( Višestruka ) | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
Zadnja kamera Višestruki F brojevi | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
Zadnja kamera ( Autofokus ) | da | |
Zadnja kamera (Optička stabilizavija slike ) | da | |
Zadnja kamera ( Zoom ) | Optical Zoom at 3x , Digital Zoom up to 30x | |
Rezolucija prednje kamere | 10.0 MP | |
Prednja kamera - F broj | F2.4 | |
Prednja kamera ( Autofokus ) | ne | |
Prednja kamera ( Blic ) | da | |
Reyolucija video zapisa | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps | |
Slow Motion | 960fps @HD,240fps @FHD | |
Prostor/Memorija | Podrška za eksterno skladištenje | N/A |
Mreža/Prenosilac | Veličina SIM kartice | Nano-SIM (4FF),Embedded-SIM |
Infra | 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD |
|
2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 | |
2G CDMA | N/A | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | |
3G CDMA | N/A | |
3G TD-SCDMA | N/A | |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850), B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800), B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
|
4G TDD LTE | B38(2600),B40(2300),B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900), N20(800), N28(700),N66(AWS-3) |
|
5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700), N78(3500) |
|
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
5G SUL Sub6 | N/A | |
5G TDD mmWave | N/A | |
Povezivanje | USB Interface | USB Type-C |
USB verzija | USB 3.2 Gen 1 | |
Tehnologija lokacije | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | |
Priključak za slušalice | USB Type-C | |
MHL | ne | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
|
Wi-Fi Direct | da | |
Bluetooth verzija | Bluetooth v5.3 | |
NFC | da | |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) | |
OS | Android | |
General Information | Form Factor | Touch Bar |
Senzori | Akcelerometar,Barometar,Senzor otiska prsta,Giro senzor,Geomagnetski senzor,Hall senzor, Senzor svetla, Virtuelno osetljiv na blizinu. | |
Tehnićke specifikacije | Dimenzija (HxWxD, mm) | 158.0 x 76.5 x 8.2 |
Težina(g) | 209 | |
Baterija | Vreme korišćenja interneta (3G) (Časova) | - - |
Vreme korišćenja interneta (LTE) (Časova) | do 19 | |
Vreme korišćenja interneta (Wi-Fi) (Časova) | do 20 | |
Vreme reprodukcije videa (Časova, Wireless) | do 22 | |
Kapacitet baterije (mAh, Typical) | 4500 | |
Uklonjiva baterija | ne | |
Vreme reprodukcije zvika (Časova, Wireless) | do 69 | |
Vreme reprodukcije zvika (Časova,Always on Display Off, Wireless) | - - | |
Vreme razgovora (2G GSM) (časova) | - - | |
Vreme razgovora (3G WCDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora (2G CDMA) (časova) | - - | |
Vreme razgovora(4G LTE) (časova) | do 39 | |
Audio i Video | Stereo podrška | da |
Format reprodukcije videa | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM | |
Reyolucija videa tokom reprodukcije | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps | |
Format zvuka za reprodukciju |
MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB, |
|
Servis i aplikacije | Podrška za opremu | Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds, Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy, Watch6,Galaxy Watch5,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active,Gear Fit2 Pro,Gear Fit2,Gear Sport, Gear S3,Gear S2 |
Samsung DeX podrška | da | |
Bluetooth® Hearing Aid podrška | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
Mobile TV | ne |
AI Enabled | Da |
---|---|
Featured | Ne |