The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 je sada dostupan po specijalnoj AKCIJSKOJ ceni! Moderan dizajn pametnog telefona sa preglednim Dynamic AMOLED 2X ekranom od 6,1".
Dijagonala ekrana
6.1"
Ram memorija
8GB
Baterija
Više od 24h
Besplatna dostava na teritoriji Srbije za iznose preko 4000 RSD
Specifikacija
Specifikacija
Displej | Dijagonala monitora | 15,5 cm |
---|
| Rezolucije ekrana | 2340 x 1080 pixels |
---|
| Oblik ekrana | Ravni |
---|
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
---|
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
---|
| Verzija stakla Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
---|
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 miliona boja |
---|
| Odnos kontrasta (tipski) | 16960:01:00 |
---|
| Izvorni odnos širina/visina | 19.5:9 |
---|
| Osvetljenost ekrana | 500 cd/m² |
---|
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 120 Hz |
---|
| Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | Da |
---|
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
---|
| Tip ekrana osetljivog na dodir | Kapacitivni |
---|
| Gustina piksela | 425 ppi |
---|
| Zaobljeni uglovi ekrana | Da |
---|
Ostale karakteristike | Ekrani na dodir | Da |
---|
Procesor | Takt procesora | 2,8 GHz |
---|
| Jezgra procesora | 8 |
---|
Medij za čuvanje podataka | RAM kapacitet | 8 GB |
---|
| Kapacitet interne memorije | 256 GB |
---|
| Korisnička memorija | 219,6 GB |
---|
Kamera | Tip zadnje kamere | Trostruka kamera |
---|
| Rezolucija zadnje kamere (numerička) | 50 MP |
---|
| Tip prednje kamere | Jedna kamera |
---|
| Rezolucija prednje kamere (numarička) | 10 MP |
---|
| Blic zadnje kamere | Da |
---|
| Rezolucija druge zadnje kamere (numerički) | 10 MP |
---|
| Rezolucija treće zadnje kamere (numerički) | 12 MP |
---|
| Otvor blende zadnje kamere | 1,8 |
---|
| Otvor blende druge zadnje kamere | 2,4 |
---|
| Otvor blende treće zadnje kamere | 2,2 |
---|
| Digitalni zum | 10 x |
---|
| Otvor blende prednje kamere | 2,2 |
---|
| Vrste bliceva | LED |
---|
| Rezolucija video-zapisa (maks) | 7680 x 4320 pixels |
---|
| Rezolucija pri capture-ovanju | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
---|
| Režimi video-snimanja | 2160p,4320p |
---|
| Auto fokus | Da |
---|
| Prepoznavanja lica | Da |
---|
| Video stabilizator | Da |
---|
| Stabilizatori slike | Da |
---|
| Tipovi stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
---|
| Noćni mod | Da |
---|
| Panorama | Da |
---|
Mreža | Mogućnosti SIM kartice | Dve SIM kartice |
---|
| Generacija mobilne mreže | 5G |
---|
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
---|
| 3G standardi | UMTS |
---|
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
---|
| Wi-Fi | Da |
---|
| Bluetooth | Da |
---|
| Podrška za Voice over LTE (VoLTE) | Da |
---|
| Wi-Fi standardi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
| Bluetooth verzija | 5.2 |
---|
| Podržane 3G mreže | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
| Podržane 4G mreže | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
---|
| Podržani 5G opsezi | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
---|
| Korišćenje u ulozi modema (tethering) | Da |
---|
| MIMO | Da |
---|
| Near Field Communication (NFC) | Da |
---|
Pretplata | Tip pretplate | Bez pretplate |
---|
Portovi i interfejsi | USB port | Da |
---|
| USB priključak | USB tipa C |
---|
| Mogućnost povezivanja slušalica | USB tipa C |
---|
Razmene poruka | SMS | Da |
---|
| MMS (Servis multimedijalnih poruka) | Da |
---|
| E-pošta | Da |
---|
Dizajni | Standard veličine | Monoblokovi |
---|
| Boja proizvoda | Zelena |
---|
| Međunarodni zaštitni standard (IP) | IP68 |
---|
| Funkcije fizičke zaštite | Vodootporne |
---|
| Materijal kućišta | Aluminijum, Staklo |
---|
Performanse | Video-poziv | Da |
---|
| Brzo punjenje | Da |
---|
| Bežično punjenje | Da |
---|
| Grafička karta | AMD Voyager |
---|
| Čitač otiska prsta | Da |
---|
| Prepoznavanje lica | Da |
---|
| Spikerfon | Da |
---|
| Vibrirajući alarm | Da |
---|
Navigacija | Lociranje pozicije | Da |
---|
| GPS | Da |
---|
Multimediji | Zvučni sistem | Dolby Atmos |
---|
Softver | Platforma | Android |
---|
| Instalirani operativni sistem | Android 12 |
---|
| Dupliranje procesa (fork) operativnog sistema | One UI 4.1 |
---|
| Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
---|
| Virtuelni asistent | Samsung Bixby |
---|
Baterije | Trajanje baterije | 3700 mAh |
---|
| Tehnologija baterije | Litijum-jon (Li-Ion) |
---|
| Bežično deljenje napajanja | Da |
---|
| Uklonjiva baterija | Ne |
---|
| Vreme razgovora (4G) | 33 h |
---|
| Vreme pregledanja interneta (Wi-Fi) | 17 h |
---|
| Tokom pretraživanja interneta (4G) | 15 h |
---|
| Vreme neprekidnoe reprodukcije audia | 57 h |
---|
| Vreme neprekidnog puštanja video materijala | 19 h |
---|
Senzori | Senzor blizine | Da |
---|
| Akcelerometar | Da |
---|
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
---|
| Žiroskop | Da |
---|
| Geomagnetni senzor | Da |
---|
| Holov senzor | Da |
---|
Težina i dimenzije | Težina | 167 g |
---|
| Širina | 70,6 mm |
---|
| Dubina | 7,6 mm |
---|
| Visina | 146 mm |
---|
Sadržaj pakovanja | Vodič za brzi početak | Da |
---|
| Garantni list | Da |
---|
| Kablovi uključeni | USB tipa C |
---|
| Igla za izbacivanje SIM kartice | Da |
---|
Copyright © 2022 Positive Line Powered by Smart Web.